Samsung 維修報價
所有機型 × 所有維修項目.透明價目.保固 3 個月.當日完工
← 表格可左右滑動查看 →
SAMSUNG
| 機型 | 外玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 內螢幕破裂/總成帶框 | 外螢幕破裂 | 後鏡頭前鏡頭 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 開機鍵音量鍵 | 機板試修CPU另報 | 電池 | 排線(WIFI/自動關機/顯示異常/鈴聲/轉軸故障) | 背蓋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z Fold 7 (SM-F966) | — | — | 19,600 | 4,400 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | 2,300 | 6,900 | — |
| Z Fold 6(SM-F956) | — | — | 17,500 | 4,400 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 5,800 | 2,300 | 6,900 | — |
| Z Fold 5(SM-F946) | — | — | 13,800 | 4,400 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,600 | 2,300 | 5,800 | — |
| Z Fold 4(SM-F936) | — | — | 12,700 | 4,400 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,600 | 2,300 | 5,800 | — |
| Z Fold 3(SM-F926) | — | — | 10,400 | 4,400 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,600 | 2,300 | 5,800 | — |
| Z Fold 2(SM-F916) | — | — | 9,200 | 4,400 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,600 | 2,300 | 5,200 | — |
| Z Fold(SM-F900) | — | — | 9,200 | 4,400 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,600 | 2,300 | 5,200 | — |
| Z Flip 7 (SM-F751) | — | — | 9,200 | 4,400 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,100 | 2,300 | 4,600 | — |
| Z Flip 6(SM-F741) | — | — | 9,200 | 2,800 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 4,100 | 2,300 | 4,600 | — |
| Z Flip 5(SM-F731) | — | — | 8,700 | 2,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,800 | 4,600 | — |
| Z Flip 4(SM-F721) | — | — | 8,100 | 2,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,800 | 4,100 | — |
| Z Flip 3(SM-F711) | — | — | 6,600 | 2,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,800 | 3,500 | — |
| Note 20 ultra N9860 | 6,400 | 7,900 | — | — | 2,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| Note 20 N9810 | 4,600 | 5,200 | — | — | 2,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | — | 1,400 |
| Note 10 Lite N770 | 4,600 | 5,200 | — | — | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,400 | — | 1,400 |
| Note 10+ N9750 | 5,800 | 5,800 | — | — | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,400 | — | 1,400 |
| Note 10 N9700 | 4,400 | 4,400 | — | — | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,200 | — | 1,400 |
| Note 9 N960 | 4,600 | 4,600 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,400 |
| Note 8 N950 | 4,100 | 4,100 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,400 |
| S25Ultra(S9380) | 6,900 | 7,500 | — | — | 3,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,100 | 1,400 | — | 1,400 |
| S25+(S9360) | 5,800 | 6,400 | — | — | 2,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| S25FE (S731B) | 3,700 | 3,700 | — | — | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | — | 1,400 |
| S25(S9310) | 4,400 | 4,400 | — | — | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| S24(S9210) | 4,600 | 5,200 | — | — | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| S24+(S9260) | 6,400 | 6,900 | — | — | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| S24U(S9280) | 7,500 | 8,100 | — | — | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| S23(S9110) | 4,900 | 6,000 | — | — | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| S23+(S9160) | 4,600 | 5,300 | — | — | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| S23U(S9180) | 8,700 | 9,200 | — | — | 2,600 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| S23FE(S711) | 3,500 | 3,500 | — | — | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | — | 1,400 |
| S22+(S9060) | 4,400 | 4,900 | — | — | 1,800 | 1,800 | 1,400 | 1,800 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| S22U(S9080) | 7,500 | 8,300 | — | — | 2,100 | 1,800 | 1,400 | 1,800 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| S22(S9010) | 4,900 | 5,600 | — | — | 1,400 | 1,800 | 1,400 | 1,800 | 3,500 | 1,400 | — | 1,400 |
| S21(G991) | 4,600 | 5,800 | — | — | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | — | 1,400 |
| S21+(G996) | 4,600 | 4,600 | — | — | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | — | 1,400 |
| S21 Ultra(G998) | 5,800 | 6,400 | — | — | 2,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,200 | — | 1,400 |
| S21 FE(G990) | 4,900 | 4,900 | — | — | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | — | 1,400 |
| S20 Ultra(G988) | 5,800 | 6,900 | — | — | 1,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | — | 1,400 |
| S20+ (G9860) | 5,800 | 6,400 | — | — | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | — | 1,400 |
| S20 (G9810) | 4,600 | 5,800 | — | — | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | — | 1,400 |
| S20FE(G871) | 3,500 | 3,500 | — | — | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | — | 1,400 |
| S10+(G975) | 5,200 | 5,800 | — | — | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,200 | — | 1,400 |
| S10(G973) | 4,100 | 4,900 | — | — | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,200 | — | 1,400 |
| A13-5G(136B) | 1,900 | 1,900 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | — | 1,200 |
| A14-5G(A146P) | 1,900 | 1,900 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | — | 1,200 |
| A16-5G(A1660) | 3,200 | 3,200 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A15-5G(A1560) | 3,200 | 3,200 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A21S (A217F) | 1,900 | 1,900 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | — | 1,200 |
| A22-5G (A226) | 1,900 | 1,900 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | — | 1,200 |
| A23-5G(A236E) | 1,900 | 1,900 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | — | 1,200 |
| A33-5G(A336) | 3,700 | 3,700 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A34-5G(A346) | 3,700 | 3,700 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A35-5G(A3560) | 3,500 | 3,500 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A42-5G(A426) | 2,900 | 2,900 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A50 (A505) | 2,900 | 2,900 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A51 (A515) | 2,900 | 2,900 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A51-5G (A516) | 2,900 | 2,900 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A52-5G (A526) | 3,700 | 3,700 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A52S-5G (A528) | 3,700 | 3,700 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A53-5G(A536) | 3,700 | 3,700 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 1,200 | — | 1,200 |
| A54-5G(A546) | 3,700 | 3,700 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 1,200 | — | 1,200 |
| A55-5G(A5560) | 3,700 | 3,700 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 1,200 | — | 1,200 |
| A70 (A7050) | 3,700 | 3,700 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A71 (A715) | 3,700 | 3,700 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| A71-5G (A716) | 3,000 | 3,000 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| M14-5G(M146B) | 1,900 | 1,900 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | — | 1,200 |
| M32 | 3,300 | 3,300 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| M33 | 1,900 | 1,900 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | — | 1,200 |
| M34(5G)/A25(5G) | 3,700 | 3,700 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| M53(5G) M536 | 3,500 | 3,500 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — | 1,200 |
| J7 PRO(J730) | 2,700 | 2,700 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | — | — |
| J7 Prime(G610) | 1,800 | 1,800 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | — | — |
| J6+(J610) | 1,800 | 1,800 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | — | — |
| J4+(J415) | 1,800 | 1,800 | — | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | — | — |
SAMSUNG 平板系列
| 機型 | 螢幕破裂 | 聽筒麥克風響鈴 | 充電孔 | 開機鍵音量鍵 | 機板試修CPU另報 | 電池 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X200/X205 | 2,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 |
| X210/X216 | 2,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 |
| X510/X516 | 2,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 |
| X610/X616 | 2,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 |
| X700 | 2,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 |
| P200 | 2,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 |
| P610/P615 | 2,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | 1,800 |
| P620/P625 | 2,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | 1,800 |
| T295 | 2,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 |
| T385 | 2,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 |
| T500/T505 | 2,300 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | 1,800 |
| T510/T515 | 2,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | 1,800 |
| T590/T595 | 2,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | 1,800 |
| T720/T725 | 6,400 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,800 |
| T825/T820 | 4,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | 1,800 |
| T830/T835 | 6,400 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,800 |
| T860 | 7,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,800 |
| T870 | 2,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,300 | 1,800 |
★ 推薦「認證電池」 — 容量、性能與原廠相同,價格更實惠,同樣保固 6 個月
認證電池由原廠晶片+同等級電芯組成,通過 KC / CE / BSMI 認證,是高 CP 值首選
* 所有報價含工資與零件.實際維修以現場檢測為準(泡水/重摔/二修另議).「—」表示該機型無此服務