二手機回收估價
每日自動比對市場行情.保證高於市場
目前收錄 2167 個機型.更新於 2026/4/25 下午6:57:37
類別
品牌
容量
網路
找到 2167 個機型
| 機型 | 品牌 | 類別 | 容量 | 規格 | 回收價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macbook Pro 16" M4 Max 16C SSD 2024 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 59,500 | 預約 |
| Macbook Pro 16" M4 Max 14C SSD 2024 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 52,900 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M4 Max 14C SSD 2024 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 48,300 | 預約 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | Apple | 手機 | — | — | 46,570 | 預約 |
| Macbook Pro 16" M3 Max 16C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 46,200 | 預約 |
| Macbook Pro 16吋 M4 Max 16C SSD|2024年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 44,200 | 預約 |
| SAMSUNG Z TriFold | Samsung | 手機 | — | — | 42,820 | 預約 |
| Macbook Pro 16" M3 Max 14C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 41,300 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M4 Max 16C SSD|2024年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 40,900 | 預約 |
| Macbook Pro 16吋 M4 Max 14C SSD|2024年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 38,700 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M3 Max 14C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 37,800 | 預約 |
| Macbook Pro 16" M4 Pro 14C SSD 2024 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 37,100 | 預約 |
| Apple iPhone 17 Pro | Apple | 手機 | — | — | 36,430 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M4 Pro 14C SSD 2024 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 35,400 | 預約 |
| OPPO Find N6 | OPPO | 手機 | — | — | 34,390 | 預約 |
| Macbook Pro 16吋 M4 Pro 14C SSD|2024年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 33,000 | 預約 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | Apple | 手機 | 2TB | — | 32,600 | 預約 |
| Macbook Pro 16吋 M3 Max 16C SSD|2023年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 32,500 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M5 | Apple | 平板 | — | — | 31,610 | 預約 |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 手機 | 2TB | — | 31,100 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M5 Wi-Fi | Apple | 平板 | — | — | 30,380 | 預約 |
| SAMSUNG Z TriFold | Samsung | 手機 | 512GB | — | 30,000 | 預約 |
| Macbook Pro 16" M2 Max 12C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 29,700 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M4 Pro 12C SSD 2024 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 29,400 | 預約 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | Apple | 手機 | 1TB | — | 29,000 | 預約 |
| Apple iPhone 16 Pro Max | Apple | 手機 | — | — | 28,710 | 預約 |
| Macbook Pro 16吋 M3 Max 14C SSD(A2991)|2023年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 28,400 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M3 Max 14C SSD(A2992)|2023年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 28,400 | 預約 |
| Macbook Pro 16" M3 Pro 12C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 28,000 | 預約 |
| Macbook Pro 16吋 M4 Pro 14C SSD|2024年 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 27,700 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 11 M5 | Apple | 平板 | — | — | 27,510 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 11 M5 Wi-Fi | Apple | 平板 | — | — | 27,380 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M2 Max 12C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 27,300 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | — | — | 27,180 | 預約 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | Apple | 手機 | 512GB | — | 26,900 | 預約 |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | 2TB | WiFi+5G | 26,600 | 預約 |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 手機 | 1TB | — | 26,400 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M4 10C SSD 2024 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 26,300 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M3 Pro 12C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 26,300 | 預約 |
| SAMSUNG S26 Ultra | Samsung | 手機 | — | — | 25,830 | 預約 |
| Apple iPhone Air | Apple | 手機 | — | — | 25,770 | 預約 |
| Macbook Pro 16吋 M2 Max 12C SSD(A2780)|2023年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 25,600 | 預約 |
| Apple iPhone 17 Pro | Apple | 手機 | 1TB | — | 25,500 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi | Apple | 平板 | — | — | 25,350 | 預約 |
| Apple iPhone 17 | Apple | 手機 | — | — | 24,300 | 預約 |
| SAMSUNG Z Fold7 | Samsung | 手機 | — | — | 24,270 | 預約 |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | 2TB | WiFi | 24,200 | 預約 |
| OPPO Find N6 | OPPO | 手機 | 512GB | — | 24,100 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M4 Pro 12C SSD|2024年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 23,900 | 預約 |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 手機 | 512GB | — | 23,800 | 預約 |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | 1TB | WiFi+5G | 23,800 | 預約 |
| iPhone 17 Pro | Apple | 手機 | 1TB | — | 23,700 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M4 10C SSD 2024 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 23,500 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M2 Max 12C SSD(A2779)|2023年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 23,400 | 預約 |
| Apple iPhone 17 Pro | Apple | 手機 | 512GB | — | 23,400 | 預約 |
| Apple iPhone 16 Pro | Apple | 手機 | — | — | 23,320 | 預約 |
| Macbook Pro 16" M2 Pro 12C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 23,100 | 預約 |
| Apple iPhone 17 Pro Max | Apple | 手機 | 256GB | — | 22,800 | 預約 |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | 512GB | WiFi+5G | 22,800 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M3 Pro 11C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 22,400 | 預約 |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 手機 | — | — | 22,320 | 預約 | |
| Macbook Pro 16" M2 Pro 12C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 22,100 | 預約 |
| Macbook Pro 16" M1 Max 10C SSD 2021 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 22,100 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M4 Pro 12C SSD|2024年 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 22,100 | 預約 |
| iPhone 17 Pro | Apple | 手機 | 512GB | — | 22,100 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M5 | Apple | 平板 | 2TB | — | 22,100 | 預約 |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | 手機 | 256GB | — | 21,700 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 11 M4 | Apple | 平板 | — | — | 21,520 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M3 Pro 12C SSD|2023年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 21,400 | 預約 |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | 256GB | WiFi+5G | 21,400 | 預約 |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | 1TB | WiFi | 21,400 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M5 Wi-Fi | Apple | 平板 | 2TB | — | 21,300 | 預約 |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 平板 | 2TB | WiFi+5G | 20,700 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi | Apple | 平板 | — | — | 20,680 | 預約 |
| Apple iPhone 15 Pro Max | Apple | 手機 | — | — | 20,380 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M2 Pro 12C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 20,300 | 預約 |
| Macbook Pro 16吋 M3 Pro 12C SSD(A2991)|2023年 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 20,300 | 預約 |
| Apple iPhone 17 Pro | Apple | 手機 | 256GB | — | 20,300 | 預約 |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | 512GB | WiFi | 20,300 | 預約 |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 平板 | 2TB | WiFi | 20,300 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M5 | Apple | 平板 | 1TB | — | 20,300 | 預約 |
| Apple iPhone 16 Pro Max | Apple | 手機 | 1TB | — | 20,100 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Air 13 M4 | Apple | 平板 | — | — | 20,020 | 預約 |
| iPhone Air | Apple | 手機 | 1TB | — | 19,600 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M4 10C SSD|2024年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 19,500 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 11 M5 | Apple | 平板 | 2TB | — | 19,300 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M5 Wi-Fi | Apple | 平板 | 1TB | — | 19,200 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 11 M5 Wi-Fi | Apple | 平板 | 2TB | — | 19,200 | 預約 |
| Macbook Pro 16吋 M2 Pro 12C SSD(A2780)|2023年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 19,000 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M2 Pro 12C SSD(A2779)|2023年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 19,000 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | 2TB | — | 19,000 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M3 8C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 18,900 | 預約 |
| iPhone 17 Pro | Apple | 手機 | 256GB | — | 18,900 | 預約 |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 平板 | 1TB | WiFi+5G | 18,900 | 預約 |
| iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | 256GB | WiFi | 18,800 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M1 Max 10C SSD 2021 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 18,600 | 預約 |
| Apple iPhone 16 Pro Max | Apple | 手機 | 512GB | — | 18,400 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Air 13 M4 Wi-Fi | Apple | 平板 | — | — | 18,310 | 預約 |
| Macbook Pro 16吋 M2 Pro 12C SSD(A2780)|2023年 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 18,300 | 預約 |
| Apple iPhone 16 Plus | Apple | 手機 | — | — | 18,230 | 預約 |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 手機 | 1TB | — | 18,200 | 預約 |
| iPhone Air | Apple | 手機 | 512GB | — | 18,100 | 預約 |
| SAMSUNG S26 Ultra | Samsung | 手機 | 1TB | — | 18,100 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | 1TB | — | 18,100 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Air 13 M3 | Apple | 平板 | — | — | 18,060 | 預約 |
| Apple iPhone Air | Apple | 手機 | 1TB | — | 18,000 | 預約 |
| Macbook Pro 16" M1 Pro 10C SSD 2021 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 17,900 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M2 Pro 10C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 17,900 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M4 10C SSD|2024年 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 17,700 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi | Apple | 平板 | 2TB | — | 17,700 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 | Apple | 平板 | — | — | 17,600 | 預約 |
| SAMSUNG 平板 Tab S11 Ultra | Samsung | 平板 | — | — | 17,570 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M3 8C SSD 2023 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 17,500 | 預約 |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 平板 | 1TB | WiFi | 17,500 | 預約 |
| iPad Pro 12.9 6 M2 | Apple | 平板 | 2TB | WiFi | 17,300 | 預約 |
| Apple iPhone 17e | Apple | 手機 | — | — | 17,260 | 預約 |
| SAMSUNG S26 | Samsung | 手機 | — | — | 17,110 | 預約 |
| Apple iPhone 17 | Apple | 手機 | 512GB | — | 17,000 | 預約 |
| SAMSUNG Z Fold7 | Samsung | 手機 | 1TB | — | 17,000 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M5 | Apple | 平板 | 512GB | — | 17,000 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 11 M5 | Apple | 平板 | 1TB | — | 17,000 | 預約 |
| Apple iPhone 16 | Apple | 手機 | — | — | 16,900 | 預約 |
| Macbook Pro 16" M1 Pro 10C SSD 2021 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 16,800 | 預約 |
| iPad Pro 12.9 6 M2 | Apple | 平板 | 2TB | WiFi+5G | 16,800 | 預約 |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 平板 | 1TB | WiFi+5G | 16,800 | 預約 |
| Apple iPhone 15 Pro | Apple | 手機 | — | — | 16,780 | 預約 |
| Macbook Pro 16吋 M1 MAX 10C SSD(A2485)|2021年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 16,700 | 預約 |
| iPhone 17 | Apple | 手機 | 512GB | — | 16,700 | 預約 |
| Apple iPhone 16 Pro Max | Apple | 手機 | 256GB | — | 16,700 | 預約 |
| Apple iPhone Air | Apple | 手機 | 512GB | — | 16,700 | 預約 |
| Google Pixel 10 Pro XL | 手機 | — | — | 16,380 | 預約 | |
| Apple iPhone 16 Pro | Apple | 手機 | 1TB | — | 16,300 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Air 11 M4 | Apple | 平板 | — | — | 16,270 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M3 Pro 11C SSD|2023年 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 16,200 | 預約 |
| iPad Pro 12.9 6 M2 | Apple | 平板 | 1TB | WiFi+5G | 16,100 | 預約 |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 平板 | 512GB | WiFi+5G | 16,100 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Air 13 M3 Wi-Fi | Apple | 平板 | — | — | 16,070 | 預約 |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 手機 | 512GB | — | 16,000 | 預約 |
| 小米 17 Ultra | Xiaomi | 手機 | — | — | 15,910 | 預約 |
| SAMSUNG 平板 Tab S11 Ultra Wi-Fi | Samsung | 平板 | — | — | 15,910 | 預約 |
| Macbook Air 15吋 M4 10C |2025年 | Apple | MacBook Air | 1TB | — | 15,900 | 預約 |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 平板 | 1TB | WiFi | 15,900 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 12.9 6代 Wi-Fi | Apple | 平板 | — | — | 15,740 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 11 M5 Wi-Fi | Apple | 平板 | 1TB | — | 15,700 | 預約 |
| SAMSUNG S25 Ultra | Samsung | 手機 | — | — | 15,650 | 預約 |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 手機 | 1TB | — | 15,600 | 預約 | |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi | Apple | 平板 | 1TB | — | 15,500 | 預約 |
| iPhone Air | Apple | 手機 | 256GB | — | 15,400 | 預約 |
| iPhone 16 Pro | Apple | 手機 | 1TB | — | 15,400 | 預約 |
| iPad Pro 12.9 6 M2 | Apple | 平板 | 512GB | WiFi+5G | 15,400 | 預約 |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 平板 | 512GB | WiFi+5G | 15,400 | 預約 |
| SAMSUNG Z Fold6 | Samsung | 手機 | — | — | 15,350 | 預約 |
| Apple iPhone 16 Pro | Apple | 手機 | 512GB | — | 15,300 | 預約 |
| SAMSUNG Z Fold7 | Samsung | 手機 | 512GB | — | 15,300 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Air 13 M2 | Apple | 平板 | — | — | 15,300 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M5 | Apple | 平板 | 256GB | — | 15,300 | 預約 |
| SAMSUNG S26 Ultra | Samsung | 手機 | 512GB | — | 15,200 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Air 11 M3 | Apple | 平板 | — | — | 15,190 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 11 M4 | Apple | 平板 | 2TB | — | 15,100 | 預約 |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | 手機 | 256GB | — | 15,000 | 預約 |
| Apple iPhone Air | Apple | 手機 | 256GB | — | 15,000 | 預約 |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 平板 | 512GB | WiFi | 15,000 | 預約 |
| SAMSUNG Z Fold7 | Samsung | 手機 | 256GB | — | 14,900 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M5 Wi-Fi | Apple | 平板 | 512GB | — | 14,800 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M1 Pro 10C SSD 2021 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 14,700 | 預約 |
| iPad Pro 12.9 6 M2 | Apple | 平板 | 256GB | WiFi+5G | 14,700 | 預約 |
| iPad Pro 12.9 6 M2 | Apple | 平板 | 1TB | WiFi | 14,700 | 預約 |
| iPad Air 11 M3 | Apple | 平板 | 1TB | WiFi+5G | 14,700 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M2 Pro 10C SSD(A2779)|2023年 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 14,600 | 預約 |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 手機 | 512GB | — | 14,600 | 預約 | |
| Google Pixel 10 Pro | 手機 | — | — | 14,550 | 預約 | |
| Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi | Apple | 平板 | 2TB | — | 14,500 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 11 4代 | Apple | 平板 | — | — | 14,490 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Air 11 M4 Wi-Fi | Apple | 平板 | — | — | 14,440 | 預約 |
| Apple iPhone 15 Pro Max | Apple | 手機 | 1TB | — | 14,300 | 預約 |
| iPad Air 13 M2 | Apple | 平板 | 1TB | WiFi+5G | 14,300 | 預約 |
| iPad Pro 11 M4 | Apple | 平板 | 256GB | WiFi+5G | 14,300 | 預約 |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 平板 | 512GB | WiFi | 14,300 | 預約 |
| iPad Pro 12.9 6 M2 | Apple | 平板 | 512GB | WiFi | 14,200 | 預約 |
| OPPO Find X9 Pro | OPPO | 手機 | — | — | 14,120 | 預約 |
| ASUS ROG Phone 9 Pro Edition | ASUS | 手機 | — | — | 14,120 | 預約 |
| Macbook Air 15吋 M4 10C |2025年 | Apple | MacBook Air | 512GB | — | 14,100 | 預約 |
| Macbook Pro 14吋 M3 8C SSD|2023年 | Apple | MacBook Pro | 1TB | — | 14,100 | 預約 |
| iPhone 16 Pro | Apple | 手機 | 512GB | — | 14,100 | 預約 |
| Sony Xperia 1 VII | Sony | 手機 | — | — | 14,080 | 預約 |
| iPad Pro 12.9 6 M2 | Apple | 平板 | 128GB | WiFi+5G | 14,000 | 預約 |
| iPad Air 13 M3 | Apple | 平板 | 256GB | WiFi+5G | 14,000 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Air 13 M4 | Apple | 平板 | 1TB | — | 14,000 | 預約 |
| Apple 平板 iPad Pro 13 M4 | Apple | 平板 | 512GB | — | 14,000 | 預約 |
| SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra | Samsung | 平板 | — | — | 13,910 | 預約 |
| Macbook Air 13吋 M4 10C |2025年 | Apple | MacBook Air | 1TB | — | 13,900 | 預約 |
| Apple iPhone 17 | Apple | 手機 | 256GB | — | 13,900 | 預約 |
| Apple iPhone 16 Pro | Apple | 手機 | 256GB | — | 13,900 | 預約 |
| vivo X300 Pro | vivo | 手機 | — | — | 13,710 | 預約 |
| Macbook Air 15" M3 8C SSD 2024 | Apple | MacBook Air | 512GB | — | 13,700 | 預約 |
| Macbook Pro 14" M1 Pro 8C SSD 2021 | Apple | MacBook Pro | 512GB | — | 13,700 | 預約 |
| iPad Pro 12.9 6 M2 | Apple | 平板 | 256GB | WiFi | 13,700 | 預約 |
| iPad Pro 11 4 M2 | Apple | 平板 | 2TB | WiFi+5G | 13,700 | 預約 |
| iPad Air 11 M3 | Apple | 平板 | 512GB | WiFi+5G | 13,700 | 預約 |
| SAMSUNG S26 Ultra | Samsung | 手機 | 256GB | — | 13,500 | 預約 |
顯示前 200 筆.請用篩選縮小範圍
* 顯示為基準回收價,最終價格依機況、配件完整度現場核定.市場行情每日更新