Apple 維修報價
所有機型 × 所有維修項目.透明價目.保固 3 個月.當日完工
← 表格可左右滑動查看 →
iPhone (face iD)
| 機型 | ★ 推薦認證電池 | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 前鏡頭/後鏡頭 | FACE ID | 聽筒震動響鈴 | 充電麥克風 | 開機鍵音量鍵 | 容量擴充 | 機板試修CPU另報 | APPLE原廠螢幕 | APPLE原廠電池 | APPLE原廠鏡頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | — | 6,900 | 13,300 | 4,100 | 4,600 | 1,800 | 3,300 | 1,800 | 4,600 | 6,900 | 14,200 | 4,100 | 9,200 |
| iPhone 17 Pro | — | 6,900 | 12,000 | 4,100 | 4,600 | 1,800 | 3,300 | 1,800 | 4,600 | 6,900 | 12,500 | 4,100 | 9,200 |
| iPhone 17 | — | 8,100 | 11,800 | 4,100 | 4,600 | 1,800 | 2,900 | 1,800 | 4,600 | 5,800 | 12,500 | 3,700 | 6,000 |
| iPhone Air | — | — | — | 4,100 | 4,600 | 1,800 | 2,900 | 1,800 | 4,600 | 5,800 | 12,500 | 4,100 | 6,000 |
| iPhone 16 Pro Max | — | 5,800 | 10,500 | 4,100 | 4,100 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 4,600 | 5,800 | 14,200 | 4,100 | 9,200 |
| iPhone 16 Pro | — | 5,800 | 9,600 | 4,100 | 4,100 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 4,600 | 5,800 | 12,500 | 4,100 | 9,200 |
| iPhone 16 Plus | — | 4,100 | 6,100 | 4,100 | 4,100 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 4,600 | 5,800 | 12,500 | 3,700 | 6,400 |
| iPhone 16 | — | 4,600 | 6,500 | 4,100 | 4,100 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 4,600 | 5,200 | 10,400 | 3,700 | 6,400 |
| iPhone 16e | 1,900 | 4,100 | 4,300 | 4,100 | 4,100 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 4,600 | 5,200 | 9,100 | 3,700 | 5,200 |
| iPhone 15 Pro Max | 1,900 | 5,200 | 9,600 | 4,100 | 4,100 | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 4,600 | 4,600 | 14,200 | 3,300 | 9,000 |
| iPhone 15 Pro | 1,900 | 4,600 | 8,600 | 4,100 | 4,100 | 1,800 | 1,900 | 1,800 | 4,600 | 4,600 | 12,500 | 3,300 | 7,800 |
| iPhone 15 Plus | 1,900 | 4,600 | 5,900 | 4,100 | 4,100 | 1,800 | 2,100 | 1,800 | 4,600 | 4,600 | 12,500 | 3,300 | 5,900 |
| iPhone 15 | 1,900 | 4,600 | 5,900 | 4,100 | 4,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 4,600 | 10,400 | 3,300 | 5,900 |
| iPhone 14 Pro Max | 1,800 | 4,100 | 7,900 | 4,100 | 2,900 | 1,800 | 2,100 | 1,800 | 4,600 | 4,600 | 14,200 | 3,300 | 7,500 |
| iPhone 14 Pro | 1,800 | 3,500 | 6,400 | 4,100 | 2,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 4,600 | 12,500 | 3,300 | 7,500 |
| iPhone 14 Plus | 1,800 | 4,400 | 5,800 | 4,100 | 2,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 4,100 | 12,500 | 3,300 | 6,000 |
| iPhone 14 | 1,800 | 3,600 | 4,200 | 4,100 | 3,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 4,100 | 10,400 | 3,300 | 6,000 |
| iPhone 13 Pro Max | 1,500 | 4,400 | 6,300 | 2,300 | 2,900 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 4,100 | 12,500 | 2,900 | 6,500 |
| iPhone 13 Pro | 1,500 | 3,700 | 5,100 | 2,300 | 2,900 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 4,100 | 10,400 | 2,900 | 5,900 |
| iPhone 13 | 1,500 | 3,500 | 4,100 | 2,300 | 2,900 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 3,500 | 10,400 | 2,900 | 6,000 |
| iPhone 13 Mini | 1,500 | 4,300 | 5,500 | 2,300 | 2,900 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 3,500 | 8,300 | 2,900 | 6,000 |
| iPhone 12 Pro Max | 1,500 | 4,600 | 6,400 | 2,300 | 2,900 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 4,100 | 3,500 | 12,500 | 2,700 | 6,500 |
| iPhone 12 Pro | 1,400 | 2,900 | 3,500 | 2,300 | 2,900 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 4,100 | 3,500 | 10,400 | 2,700 | 6,500 |
| iPhone 12 | 1,400 | 2,900 | 3,500 | 2,300 | 2,900 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 4,100 | 3,500 | 10,400 | 2,700 | 6,000 |
| iPhone 12 Mini | 1,400 | 3,000 | 3,700 | 2,300 | 2,900 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 4,100 | 3,500 | 8,300 | 2,700 | 6,000 |
| iPhone 11 Pro Max | 1,400 | 2,900 | 4,100 | 1,800 | 2,300 | 1,400 | 1,800 | 1,400 | 4,100 | 2,900 | 12,500 | 2,700 | — |
| iPhone 11 Pro | 1,400 | 2,900 | 3,500 | 1,800 | 2,300 | 1,400 | 1,800 | 1,400 | 4,100 | 2,900 | 10,400 | 2,700 | — |
| iPhone 11 | 1,400 | 2,600 | 2,600 | 1,800 | 2,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,100 | 2,900 | 7,600 | 2,700 | — |
| iPhone XS Max | 1,400 | 2,600 | 3,500 | 2,300 | 2,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 2,300 | 12,500 | 2,700 | — |
| iPhone XS | 1,400 | 2,900 | 2,900 | 2,300 | 2,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 2,300 | 10,400 | 2,700 | — |
| iPhone XR | 1,400 | 2,600 | 2,600 | 1,800 | 2,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 2,300 | 7,600 | 2,700 | — |
| iPhone X | 1,200 | 2,900 | 2,900 | 1,800 | 2,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 2,300 | 10,400 | 2,700 | — |
iPhone (Touch iD)
| 機型 | ★ 推薦認證電池 | 螢幕破裂 | 前鏡頭/後鏡頭 | HOME鍵 | 充電震動 | 聽筒麥克風 | 開機鍵音量鍵 | 容量擴充 | 機板試修CPU另報 | APPLE原廠電池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone SE2 SE3 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 2,900 | 2,300 |
| iPhone 8 Plus | 1,000 | 2,100 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 2,300 | 2,100 |
| iPhone 8 | 1,000 | 1,800 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 2,300 | 2,100 |
| iPhone 7 Plus | 1,000 | 1,800 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 2,100 | 2,100 |
| iPhone 7 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 2,100 | 2,100 |
| iPhone 6 SP | 1,000 | 1,800 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | 2,100 | 1,800 |
| iPhone 6 S | 1,000 | 1,400 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | 2,100 | 1,800 |
| iPhone 6 P | 1,000 | 1,400 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | 1,800 | 1,800 |
| iPhone 6 | 1,000 | 1,400 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,900 | 1,800 | 1,800 |
iPad
| 機型 | 玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 前鏡頭/後鏡頭 | HOME鍵 | 充電響鈴 | 開機鍵音量鍵 | 容量擴充 | 機板試修CPU另報 | 電池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 11 | 3,300 | 4,600 | 2,300 | — | 2,300 | 1,800 | — | 3,500 | 2,300 |
| iPad 10 | 3,300 | 4,600 | 2,300 | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 3,500 | 3,500 | 2,300 |
| iPad 9 | 2,900 | 3,300 | 2,300 | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 3,500 | 3,500 | 2,300 |
| iPad 8 | 2,100 | 3,300 | 2,300 | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 3,500 | 3,500 | 2,300 |
| iPad 7 | 2,100 | 3,300 | 2,300 | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 3,500 | 3,500 | 2,300 |
| iPad 6 | 2,100 | 3,300 | 2,300 | 1,800 | 2,300 | 1,800 | 3,500 | 2,900 | 2,300 |
| iPad mini 7 | 9,200 | 9,200 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | — | 4,100 | 2,300 |
| iPad mini 6 | 8,600 | 8,600 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 4,100 | 4,100 | 2,300 |
| iPad mini 5 | 4,900 | 4,900 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 3,500 | 3,500 | 2,300 |
| iPad mini 4 | 4,600 | 4,600 | 2,300 | 1,800 | 2,300 | 1,800 | — | 3,500 | 2,300 |
| iPad Air 7 (11吋) | 8,700 | 8,700 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 4,100 | 4,600 | 2,900 |
| iPad Air 7 (13吋) | 9,800 | 9,800 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | — | 4,600 | 2,900 |
| iPad Air 6 (11吋) | 8,700 | 8,700 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 4,100 | 4,600 | 2,900 |
| iPad Air 6 (13吋) | 9,800 | 9,800 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 4,600 | 4,600 | 2,900 |
| iPad Air 5 | 6,400 | 6,400 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 4,100 | 4,100 | 2,300 |
| iPad Air 4 | 6,400 | 6,400 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 4,100 | 4,100 | 2,300 |
| iPad Air 3 | 5,600 | 5,600 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | — | 4,100 | 2,300 |
| iPad Air 2 | 4,200 | 4,200 | 2,300 | 1,800 | 2,300 | 1,800 | — | 3,500 | 2,300 |
| iPad Pro 11 第四代 | 8,400 | 8,400 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 3,500 | 4,600 | 2,900 |
| iPad Pro 11 第三代 | 8,400 | 8,400 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 3,500 | 4,600 | 2,900 |
| iPad Pro 11 第二代 | 8,100 | 8,100 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 3,500 | 4,600 | 2,900 |
| iPad Pro 11 | 8,100 | 8,100 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | — | 4,600 | 2,900 |
| iPad Pro 10.5 | 6,000 | 6,000 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | — | 3,500 | 2,300 |
| iPad Pro 9.7 | 4,400 | 4,400 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | — | 3,500 | 2,300 |
| iPad Pro 12.9 第六代 | 9,800 | 11,000 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 4,600 | 4,600 | 2,900 |
| iPad Pro 12.9 第五代 | 9,800 | 11,000 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 4,100 | 4,600 | 2,900 |
| iPad Pro 12.9 第四代 | 7,200 | 7,200 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | 4,100 | 4,600 | 2,900 |
| iPad Pro 12.9 第三代 | 7,200 | 7,200 | 2,300 | — | 2,300 | 2,300 | — | 4,100 | 2,900 |
| iPad Pro 12.9 第二代 | 9,800 | 11,200 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | — | 4,100 | 2,900 |
| iPad Pro 12.9 第一代 | 6,400 | 6,400 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | — | 4,100 | 2,300 |
Apple Watch
| 機型 | 液晶總成 |
|---|---|
| Watch Ultra 2(4.9) | 6,400 |
| Watch Ultra 1(4.9) | 4,900 |
| Watch 9 4.5 | 5,200 |
| Watch 9 4.1 | 4,500 |
| Watch SE2 4.4 | 5,000 |
| Watch SE2 4.0 | 4,200 |
| Watch SE1 4.4 | 3,800 |
| Watch SE1 4.0 | 4,100 |
| Watch 8 4.5 | 5,900 |
| Watch 8 4.1 | 5,500 |
| Watch 7 4.5 | 3,700 |
| Watch 7 4.1 | 3,700 |
| Watch 6 4.4 | 4,600 |
| Watch 6 4.0 | 3,500 |
| Watch 5 4.4 | 4,300 |
| Watch 5 4.0 | 3,800 |
| Watch 4 4.4 | 3,700 |
| Watch 4 4.0 | 3,500 |
AirPods / AirPods Pro
| 機型 | 充電盒電池更換 | 單耳換電池 | 雙耳換電池 | 耳機異常維修 | 購買單耳耳機 | 原廠維修置換充電盒 | 原廠維修置換單耳機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AirPods 3 | 2,100 | 1,400 | 2,600 | 1,400 | 2,100 | 2,900 | 2,900 |
| AirPods 1/2 | 1,400 | 1,000 | 1,800 | 1,200 | 1,400 | 2,900 | 2,900 |
| AirPods Pro 2 | 1,800 | 1,400 | 2,600 | 2,300 | 2,700 | 3,800 | 3,500 |
| AirPods Pro (Magsafe) | 1,800 | 1,200 | 2,300 | 1,400 | 2,100 | 3,800 | 3,500 |
MacBook
| 機型 | 充電模組 | 機板試修CPU另報 | 電池 | 組裝螢幕總成 | 鍵盤 | 觸控板 | 系統重灌 | 清潔保養 | 泡水處理 | 檢測費 | Touch Bar | 原廠螢幕價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2941/A3114 | 2,900 | 6,900 | 3,500 | 10,700 | 4,100 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | 20,700 |
| A2681 | 2,900 | 6,900 | 3,300 | 9,000 | 4,100 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | 19,000 |
| A1932/A2179 | 2,300 | 4,600 | 2,900 | 8,400 | 4,100 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | 15,600 |
| A2337 | 2,300 | 4,600 | 3,000 | 8,800 | 4,100 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | 15,600 |
| A1466 | 2,900 | 4,100 | 2,700 | 6,400 | 4,100 | 2,300 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | 14,400 |
| A1370/A1465 | 2,900 | 4,100 | 2,800 | 6,900 | 3,500 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | — |
| A1369 | 2,900 | 3,500 | 2,700 | 7,100 | 3,500 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | 20,200 |
| A1534 | 2,300 | 4,100 | 2,800 | 10,500 | 4,100 | 2,300 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | 15,600 |
| A3113 | 2,900 | 6,900 | 3,500 | 9,000 | 4,100 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | — |
| A2991 | 2,900 | 6,900 | 3,500 | 16,700 | 4,100 | 3,500 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | — | 29,400 |
| A2918/A2992 | 2,900 | 6,900 | 3,500 | 16,700 | 4,100 | 3,500 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | — | 27,100 |
| A2485/A2780 | 2,900 | 6,900 | 3,500 | 16,700 | 4,100 | 3,500 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | — | 29,400 |
| A2442/A2779 | 2,900 | 6,900 | 3,200 | 16,700 | 4,100 | 3,500 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | — | 27,100 |
| A2338 | 2,300 | 5,800 | 2,800 | 8,800 | 4,100 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 4,100 | 20,700 |
| A2289/A2251/A2159 | 2,300 | 4,600 | 2,800 | 8,200 | 4,100 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 4,100 | 21,300 |
| A2141 | 2,300 | 5,800 | 3,200 | 15,600 | 4,100 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 4,100 | 24,800 |
| A1989 | 2,300 | 4,600 | 2,900 | 8,200 | 4,100 | 2,300 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 2,900 | 20,700 |
| A1708(無Touch Bar) | 2,900 | 4,100 | 2,800 | 8,400 | 4,100 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | 20,200 |
| A1707/A1990(有Touch Bar) | 2,300 | 5,800 | 2,900 | 17,900 | 4,100 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 2,900 | 25,300 |
| A1706(有Touch Bar) | 2,300 | 4,600 | 2,900 | 8,400 | 4,100 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 2,900 | 20,200 |
| A1502 | 2,300 | 4,100 | 2,900 | 7,200 | 3,500 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | 12,700 |
| A1398 | 2,300 | 4,100 | 3,000 | 10,400 | 3,500 | 2,900 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | — | 20,200 |
iMac
★ 推薦「認證電池」 — 容量、性能與原廠相同,價格更實惠,同樣保固 6 個月
認證電池由原廠晶片+同等級電芯組成,通過 KC / CE / BSMI 認證,是高 CP 值首選
* 所有報價含工資與零件.實際維修以現場檢測為準(泡水/重摔/二修另議).「—」表示該機型無此服務