Sony 維修報價
所有機型 × 所有維修項目.透明價目.保固 3 個月.當日完工
← 表格可左右滑動查看 →
SONY
| 機型 | 螢幕破裂 | 後鏡頭前鏡頭 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 開機鍵音量鍵 | 機板試修CPU另報 | 電池 | 背蓋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1(J9110) | 2,700 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,200 |
| X1II(XQ-AT52) | 4,900 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,200 |
| X1III(XQ-BC72) | 8,700 | 1,400 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | 1,400 |
| X1IV(XQ-CT72) | 7,500 | 1,400 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | 1,400 |
| X1V(XQ-DQ52) | 10,400 | 1,400 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | 1,400 |
| X1VI(XQ-EC72) | 11,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,400 | 1,400 |
| X5(J9210) | 3,300 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,400 |
| X5II(XQ-AS72) | 6,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,200 |
| X5III(XQ-BQ72) | 6,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,200 |
| X5IV(XQ-CQ72) | 7,500 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | 1,400 |
| X5V(XQ-DE72) | 4,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,200 |
| X10(I4193) | 1,500 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,400 |
| X10 PLUS(I4293) | 2,100 | 1,200 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 1,200 | 1,400 |
| X10II(XQ-AU52) | 3,700 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,200 |
| X10III(XQ-BT52) | 3,700 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 1,400 | 1,400 |
| X10IV(XQ-CC72) | 4,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,200 |
| X10V(XQ-DC72) | 4,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,200 |
| X10VI(XQ-ES72) | 4,100 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,200 |
| XZ2P(H8166) | 2,900 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,800 |
| XZ3(H9493) | 5,800 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | 1,800 |
| XZ2(H8296) | 1,900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,800 |
| XA2U(H4233) | 2,300 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,000 |
| XZ1(G8341) | 1,900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | 1,800 |
| XZP(G8142) | 2,100 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,200 |
| XZS(G8232) | 1,900 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,200 | 1,800 |
★ 推薦「認證電池」 — 容量、性能與原廠相同,價格更實惠,同樣保固 6 個月
認證電池由原廠晶片+同等級電芯組成,通過 KC / CE / BSMI 認證,是高 CP 值首選
* 所有報價含工資與零件.實際維修以現場檢測為準(泡水/重摔/二修另議).「—」表示該機型無此服務