ASUS 維修報價
所有機型 × 所有維修項目.透明價目.保固 3 個月.當日完工
← 表格可左右滑動查看 →
ASUS
| 機型 | 螢幕破裂 | 後鏡頭前鏡頭 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 開機鍵音量鍵 | 機板試修CPU另報 | 電池 | 背蓋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG 9 | 9,800 | — | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 1,800 | 2,300 |
| ROG 9 PRO | 9,800 | — | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 1,800 | 4,100 |
| ROG 8 | 9,800 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 1,800 | 2,300 |
| ROG 8 Pro | 9,800 | 2,300 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 1,800 | 2,300 |
| ROG 7( AI2205) | 3,500 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,100 | 1,800 | 2,300 |
| ROG 6D Ultimate | 3,500 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,100 | 1,800 | 2,300 |
| ROG 6(AI2201) | 3,500 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,100 | 1,800 | 2,300 |
| ROG 5S(ZS676KS) | 3,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,800 | 2,900 |
| ROG 5(ZS673KS) | 3,500 | 2,300 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,800 | 1,800 |
| ROG 3(ZS661KL) | 3,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,400 | 1,400 |
| ROG 2(ZS660KL) | 2,900 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | 1,400 | 1,400 |
| ROG 1(ZS600KL) | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,900 | 1,400 | 1,200 |
| Zenfone 11 Ultra | 9,800 | 2,300 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 4,600 | 1,800 | — |
| Zenfone 10 | 2,900 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | 1,400 |
| Zenfone 9 | 2,900 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,400 |
| Zenfone 8(ZS590KS) | 2,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,400 |
| Zenfone 8 Flip(ZS672KS) | 2,600 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,400 |
| Zenfone 7(ZS670KS) | 2,600 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,400 |
| Zenfone 7 Pro(ZS671KS) | 2,600 | 1,800 | 1,400 | 1,800 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 1,400 |
| Zenfone 6(ZS630KL) | 1,900 | 2,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,200 | 1,400 |
| Zenfone 5(ZE620KL) | 2,100 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,200 |
| Zenfone 5Z(ZS620KL) | 2,100 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,200 |
| Zenfone 5Q(ZC600KL) | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,000 | 1,000 |
| Zenfone 4(ZE554KL) | 2,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | 1,000 |
| Zenfone 3(ZE520KL) | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,000 | 1,000 |
| Zenfone 3(ZE552KL) | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,000 | 1,000 |
| Zenfone 3 Zoom(ZE553KL) | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | — |
| Zenfone Max M2(ZB633KL) | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,000 | — |
| Zenfone Max Pro M2(ZB631KL) | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | 1,000 |
| Zenfone Max Pro(ZB602KL) | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | — |
★ 推薦「認證電池」 — 容量、性能與原廠相同,價格更實惠,同樣保固 6 個月
認證電池由原廠晶片+同等級電芯組成,通過 KC / CE / BSMI 認證,是高 CP 值首選
* 所有報價含工資與零件.實際維修以現場檢測為準(泡水/重摔/二修另議).「—」表示該機型無此服務