Xiaomi 維修報價
所有機型 × 所有維修項目.透明價目.保固 3 個月.當日完工
← 表格可左右滑動查看 →
小米 MI
| 機型 | 後鏡頭前鏡頭 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 開機鍵音量鍵 | 機板試修CPU另報 | 電池 | 螢幕維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米 9 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,900 |
| 小米 9T/ 9T Pro | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 4,100 |
| 小米 10 Lite | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,300 |
| 小米 10 Pro | 2,900 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | 5,200 |
| 小米 10T/10T Pro | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| 小米 11 | 2,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 4,100 |
| 小米 11 Lite 5G | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
| 小米 11T/11T Pro | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
| 小米 11 Ultra | 2,300 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 4,300 |
| 小米 12 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,200 | 3,300 |
| 小米 12 Lite | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,300 |
| 小米 12 Pro | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | 4,600 |
| 小米 12T/12T Pro | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,900 |
| 小米 12 X | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,200 | 3,300 |
| 小米 13 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | 3,800 |
| 小米 13 Lite | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,200 | 2,900 |
| 小米 13 Pro | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | 6,400 |
| 小米 13T/13T Pro | 2,600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
| 小米 13 Ultra | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 4,600 |
| 小米 14 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | 3,700 |
| 小米 14 Pro | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 4,600 |
| 小米 14U | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | 5,300 |
| 小米 15 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 4,100 |
| 小米 14T/14T pro | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,300 |
| 紅米 10 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| 紅米 Note14Pro+ 5G | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
| 紅米 12/12C | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| 紅米 13C | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| 紅米 14C | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| 紅米 Note 7 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,800 |
| 紅米 Note 8 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,800 |
| 紅米 Note 8 Pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 8T | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 9 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 9 Pro | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 9T | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 10 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 10 Pro (4G) | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,700 |
| 紅米 Note 10 Pro (5G) | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 10S | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 11 (4G) | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 11 (5G) | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 11 Pro | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,700 |
| 紅米 Note 11 S | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 12 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,700 |
| 紅米 Note 12 Pro/Pro+ | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
| 紅米 Note 12 Turbo | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
| 紅米 Note 13 (5G) | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| 紅米 Note 13 Pro (5G) | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
| 紅米 Note 13 Pro+ | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
| 紅米 Note14 4G | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,700 |
| 紅米 Note14 5G | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,700 |
| 紅米 Note 14 Pro 5G | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
| 紅米 Note14 Pro5+ 5G | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
| 黑鯊 4 /4 Pro | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,800 | 3,000 |
| 黑鯊 5 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,800 | 3,000 |
| 黑鯊 5 Pro | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,800 | 2,900 |
★ 推薦「認證電池」 — 容量、性能與原廠相同,價格更實惠,同樣保固 6 個月
認證電池由原廠晶片+同等級電芯組成,通過 KC / CE / BSMI 認證,是高 CP 值首選
* 所有報價含工資與零件.實際維修以現場檢測為準(泡水/重摔/二修另議).「—」表示該機型無此服務