Huawei 維修報價
所有機型 × 所有維修項目.透明價目.保固 3 個月.當日完工
← 表格可左右滑動查看 →
華為 HUAWEI
| 機型 | 後鏡頭前鏡頭 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 開機鍵音量鍵 | 機板試修CPU另報 | 電池 | 螢幕維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mate 20 X | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,200 | 5,800 |
| Mate 20 Pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 1,200 | 4,900 |
| Mate 20 | 1,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
| P20 Pro | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 3,700 |
| P20 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| P30 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 1,200 | 3,700 |
| P30 Pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 1,200 | 4,400 |
| Y9(2019) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| Y9 Prime(2019) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| Y7 Pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
HTC
| 機型 | 後鏡頭前鏡頭 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 開機鍵音量鍵 | 機板試修CPU另報 | 電池 | 螢幕更換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U23 Pro | — | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | — |
| U20(5G) | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 1,200 | 2,100 |
| U19E | 1,200 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,100 |
| U12+ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,300 |
| U12 LIFE | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| D20 PRO | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | — |
| D20+ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,600 |
NOKIA
SUGAR 糖果
| 機型 | 後鏡頭前鏡頭 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 開機鍵音量鍵 | 機板試修CPU另報 | 電池 | 螢幕維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| S11 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,900 |
| S9 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,900 |
| S20 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,600 |
| T20/T30/T35 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,600 |
VIVO
| 機型 | 後鏡頭前鏡頭 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 開機鍵音量鍵 | 機板試修CPU另報 | 電池 | 螢幕維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V15 Pro/S1 Pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,900 |
| V21/V21S/V25 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,300 |
| V23 (5G) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,300 |
| V27 (5G) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,500 |
| V29 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,500 |
| V30/V30PRO | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,300 |
| V40/V40Pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,300 |
| V50 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 1,200 | 4,100 |
| X100/X100 Pro | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 4,100 |
| X200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 3,500 | 1,400 | 5,800 |
| X200 FE | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 5,000 |
| X200 PRO | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,500 | 1,800 | 6,900 |
| X50 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,400 | 3,500 |
| X50E/V23E | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,400 | 3,300 |
| X50 Pro | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,400 | 3,500 |
| X60/X70 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,400 | 3,500 |
| X60 Pro | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,400 | 3,500 |
| X70 Pro | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 4,400 |
| X80 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,900 | 1,400 | 4,400 |
| X90/X90 Pro | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,300 | 1,200 | 3,500 |
| Y02S | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Y03/Y28S | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Y04/Y29S | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Y100/V40Lite/V29E | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,900 |
| Y16 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Y17/Y12/Y15 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Y28/Y17S/Y22 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Y19 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 1,200 | 2,100 |
| Y20/Y20S | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Y21/Y21S | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Y27 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Y36 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Y38 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Y39 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,900 |
| Y50 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,900 |
| Y52/Y72 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,900 |
| Y55/Y55S | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,900 |
| Y76 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,900 |
| Y78 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,500 |
realme
| 機型 | 後鏡頭前鏡頭 | 充電耳機孔震動 | 聽筒麥克風響鈴 | 開機鍵音量鍵 | 機板試修CPU另報 | 電池 | 螢幕維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| 7 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 1,900 |
| 3 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| 14 pro+ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 2,900 |
| 8 pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,300 |
| XT | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,300 |
| GT7 Pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 4,400 |
| 10 Pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,100 |
| 11Pro/11Pro+/10Pro+ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,300 |
| 12/14/14+ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,700 |
| 12(5G) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| 12 Pro+(5G) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,300 |
| 13(5G) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,100 |
| 15 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 3,800 |
| 15 Pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 1,200 | 4,100 |
| 3 Pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| 5 Pro | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| 8 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| 9I/10/10T | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| Narzo 50 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| 9 pro | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| C21 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| C25 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| C33 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 2,100 |
| C35 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| C51 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| C61/C63 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
| GT/GT大師版 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,900 | 1,400 | 3,500 |
| GT2 Pro | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,500 | 1,400 | 5,800 |
| GT6 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,400 | 4,100 |
| GT NEO2 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,400 | 4,100 |
| GT NEO3T | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,400 | 3,500 |
| X3/X50 | — | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 1,200 | 1,900 |
MOTOROLA
| 機型 | 充電耳機孔震動 | 電池 | 螢幕維修 | 排線 | 轉軸 |
|---|---|---|---|---|---|
| Razr40 | 1,800 | 1,800 | 5,800 | 3,500 | 4,100 |
| Razr40Ultra | 1,800 | 1,800 | 6,400 | 5,200 | 5,200 |
| Razr50 | 1,800 | 1,800 | 6,000 | 3,500 | 4,100 |
| Razr50Ultra | 1,800 | 1,800 | 6,000 | 5,200 | 5,200 |
| Razr60 | 1,800 | 1,800 | 6,000 | 4,100 | 4,100 |
| Razr60Ultra | 1,800 | 1,800 | 8,700 | 5,200 | 5,200 |
★ 推薦「認證電池」 — 容量、性能與原廠相同,價格更實惠,同樣保固 6 個月
認證電池由原廠晶片+同等級電芯組成,通過 KC / CE / BSMI 認證,是高 CP 值首選
* 所有報價含工資與零件.實際維修以現場檢測為準(泡水/重摔/二修另議).「—」表示該機型無此服務