Dyson 維修報價
所有機型 × 所有維修項目.透明價目.保固 3 個月.當日完工
← 表格可左右滑動查看 →
Dyson
| 機型 | ★ 推薦台灣認證電池 | 主機清潔 | 吸頭清潔保養 | 主機馬達 | 吸頭馬達 | 吸頭藍色軟管 | 板機開關 | HEPA濾網 | 電源線1.5/3.3 | 風機馬達 | 主機板問題 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V12/V12 Slim SV20 / SV30 / SV34 / SV35 /SV44 /SV46 / SV49 | 3,500 | 1,800 | 1,400 | 5,200 | 2,300 | 1,800 | 1,800 | 1,000 | — | — | — |
| V11/V11Fluffy/V11Absolute SV14/SV15 | 3,400 | 1,800 | 1,400 | 5,200 | 2,300 | 1,800 | 1,800 | 1,000 | — | — | — |
| V10 SV12 | 3,000 | 1,800 | 1,400 | 4,600 | 2,300 | 1,800 | 1,800 | 1,000 | — | — | — |
| V7/V8 SV10/SV11 | 2,700 | 1,800 | 1,400 | 3,500 | 2,300 | 1,800 | — | 1,000 | — | — | — |
| V6 SV03/SV04/SV07/SV08/SV09 | 2,700 | 1,800 | 1,400 | 4,600 | 2,300 | 1,800 | — | 1,000 | — | — | — |
| V15 SV47 | 4,100 | 1,800 | 1,400 | 5,600 | — | — | — | — | — | — | — |
| Digital Slim SV18 | 3,500 | 1,800 | 1,400 | 5,800 | — | — | — | — | — | — | — |
| HD01-HD12 | 4,100 | 1,800 | — | — | — | — | — | — | 1,800 | 2,900 | 5,200 |
★ 推薦「認證電池」 — 容量、性能與原廠相同,價格更實惠,同樣保固 6 個月
認證電池由原廠晶片+同等級電芯組成,通過 KC / CE / BSMI 認證,是高 CP 值首選
* 所有報價含工資與零件.實際維修以現場檢測為準(泡水/重摔/二修另議).「—」表示該機型無此服務