週報2026-11-02.系統自動產生
2026 第 45 週 iPhone 二手回收行情|最高 NT$ 59,100

2026 第 45 週 iPhone 二手回收行情
本週聚焦 iPhone,共 135 款有近兩週的最新行情,以下列出 40 款。
價格為機況良好、配件齊全的參考收購價,實際金額依現場檢測核定。
| 機型 | 容量/規格 | 參考收購價 |
|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | NT$ 30,900 |
| iPhone 18 Pro Max | 512GB | NT$ 35,400 |
| iPhone 18 Pro Max | 1TB | NT$ 45,000 |
| iPhone 18 Pro Max | 2TB | NT$ 59,100 |
| iPhone 18 Pro | 256GB | NT$ 27,500 |
| iPhone 18 Pro | 512GB | NT$ 32,200 |
| iPhone 18 Pro | 1TB | NT$ 41,800 |
| iPhone 18 Pro | 2TB | NT$ 55,900 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | NT$ 28,600 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | NT$ 31,500 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | NT$ 34,400 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | NT$ 37,000 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | NT$ 25,300 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | NT$ 28,300 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | NT$ 30,200 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | NT$ 21,500 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | NT$ 22,600 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | NT$ 23,200 |
| iPhone Air | 256GB | NT$ 19,100 |
| iPhone Air | 512GB | NT$ 20,700 |
| iPhone Air | 1TB | NT$ 21,400 |
| iPhone 17 | 256GB | NT$ 18,800 |
| iPhone 17 | 512GB | NT$ 21,000 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | NT$ 17,100 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | NT$ 18,500 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | NT$ 19,300 |
| iPhone 16 Pro | 1TB | NT$ 20,500 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | NT$ 16,500 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | NT$ 17,600 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | NT$ 18,900 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | NT$ 13,800 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | NT$ 14,900 |
| iPhone 16 Plus | 512GB | NT$ 15,900 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | NT$ 13,000 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | NT$ 14,100 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | NT$ 14,900 |
| iPhone 15 Pro | 1TB | NT$ 15,600 |
| iPhone 16 | 128GB | NT$ 13,300 |
| iPhone 16 | 256GB | NT$ 14,100 |
| iPhone 16 | 512GB | NT$ 15,200 |
讓收購價更高的小技巧
- 保留原廠盒裝、配件與購買證明
- 電池健康度越高,評估越好
- 送來前先登出雲端帳號、關閉「尋找」功能,避免無法完成交易
完整機型與即時價格請見 二手回收估價,也可以直接 LINE 傳照片估價。