三星 Samsung Galaxy S24 Ultra
- Regular price
- NT$ 43,900.00
- Sale price
- NT$ 43,900.00
- Regular price
-
NT$ 0.00
Free worldwide shipping
Secure payments
7 Days Free Return
分享
| 品牌 | SAMSUNG三星 |
|---|---|
| 型號 | S24 Ultra |
| 顏色 | 鈦灰, 鈦紫, 鈦黃, 鈦黑 |
| 螢幕尺寸 | 6.8吋 |
| 處理器類型 | 八核心 |
| 處理器型號 | Snapdragon® 8 Gen 3 for Galaxy |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 1200萬, 1000萬, 500萬以下, 5000萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬 |
| 螢幕解析度 | QHD+ Dynamic AMOLED 2X |
| 螢幕技術 | AMOLED |
| RAM記憶體 | 12GB |
| ROM/內建儲存空間 | 512GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | Android 14 |
| 機身長度(mm) | 162.3 |
| 機身寬度(mm) | 79.0 |
| 機身厚度(mm) | 8.6 |
| 機身重量(g) | 232 |
| 電池容量(mAh) | 5000 mAh |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 視實際使用狀況 |
| 通話時間(最大) | 視實際使用狀況 |
| 手機類型 | 雙卡雙待機, 支援5G, 支援4G LTE, 防潑水 |
| 防水等級 | IP68 |
| 頻率系統 | GSM / WCDMA / LTE FDD / LTE TDD / 5G |
| 5G頻段 | N1/3/5/7/8/28/41/78/79 |
| 4G LTE頻段 | LTE FDD B1//2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 , LTE TDD B34/38/39/40/41 |
| 可支援4G電信系統 | 全頻 |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAK235G0160T6 |
| 標準配備 | C to C 充電線 , 卡針 , 快速指南 |
以上商品介紹及商品規格僅供參考,實際規格以官網為主!