Apple iPhone 13
- Regular price
- NT$ 19,900.00
- Sale price
- NT$ 19,900.00
- Regular price
-
NT$ 0.00
Free worldwide shipping
Secure payments
7 Days Free Return
分享
| 品牌 | Apple |
|---|---|
| 型號 | iPhone 13 |
| 顏色 | 藍, 黑, 白, 紅, 粉, 綠 |
| 螢幕尺寸 | 6.1吋 |
| 處理器類型 | 其他處理器分類 |
| 處理器型號 | A15 |
| 處理器時脈 | - |
| 主相機畫素 | 1200萬 |
| 前鏡頭畫素 | 1200萬 |
| 螢幕解析度 | 2532 x 1170 像素,460 ppi 解析度 |
| ROM/內建儲存空間 | 256GB |
| 記憶卡插槽 | 無 |
| 作業系統 | IOS |
| 機身長度(mm) | 131.5 |
| 機身寬度(mm) | 64.2 |
| 機身厚度(mm) | 7.65 |
| 機身重量(g) | 140 |
| 電池容量(mAh) | - |
| 視訊鏡頭 | 有視訊鏡頭 |
| 藍牙 | 有藍牙 |
| 待機時間(最大) | 依實際使用狀況為準 |
| 通話時間(最大) | 依實際使用狀況為準 |
| 手機類型 | 支援5G |
| 頻率系統 | B10, B4, B66, B3, B2, B25, B1, B7, B28, B18, B19, B20, B6, B5, B8, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
| 5G頻段 | n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n77、n78、n79 |
| 4G LTE頻段 | FDD‑LTE (頻段 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66) TD‑LTE (頻段 34、38、39、40、41、42、46、48) |
| SIM卡尺寸 | nano sim |
| NCC認證碼 | CCAI215G0090T1 |
| 標準配備 | 手機*1 充電線*1 |
以上商品介紹及商品規格僅供參考,實際規格以官網為主!